Regnskab 2008

DRIFTSBUDGET Regnskab Budget Forventet Budgetfor-
  2008 2009 2009 slag 2010
DRIFTSINDTÆGTER:        
Vandafgift fast afgift 189.150 189.150 189.150 189.150
Målerafgift 0 14.000 14.000 14.000
Vandafgift målerforbrug 188.022 211.250 201.500 201.500
Salg af vand til Gilleleje Vandværk 541 0 0 0
Rykkergebyrer 4.750 4.500 1.700 4.700
Driftsindtægter i alt 382.463 418.900 406.350 409.350
DRIFTSOMKOSTNINGER:        
Lønninger og honorarer 15.000 16.000 16.000 16.000
Andel fælleskontor Gilleleje 120.627 124.000 125.850 128.000
Køb af vand fra Gilleleje Vandværk 0 0 0 0
Vedligeholdelse af ledningsnet 25.006 40.000 40.000 40.000
Vandværket, drift og vedligeholdelse 2.319 12.000 12.000 12.000
Målere 5.840 6.000 6.000 6.000
Elforbrug 44.076 30.000 41.500 44.000
Administrationsomkostninger 30.098 30.000 27.000 30.000
Generalfors., møder og repræsentation 2.622 4.000 4.000 4.000
Vandanalyser 5.540 8.000 8.000 8.000
Ejendomsskat og forsikringer 5.200 6.000 5.500 5.500
Kontingenter 4.270 5.000 4.500 4.500
Kursusudgifter 0 0 0 0
Grundvandsgebyrer 15.300 16.000 16.000 17.000
Egenandel vandskat 6.010 0 0 0
Driftsomkostninger i alt 281.908 297.000 306.350 315.000
Resultat før afskrivninger m.v. 100.555 121.900 100.000 94.350
Afskrivninger og henlæggelser:        
Afskrivninger anlæg 121.400 121.400 121.400 121.400
Henlæggelser 0 0 0 0
Resultat før renter -20.845 500 -21.400 -27.050
Renteindtægter m.v. 35.450 15.000 15.000 15.000
DRIFTSRESULTAT 14.605 15.500 -6.400 -12.050
ANLÆGSBUDGET:        
Ledningsrenovering stikledninger 0 100.000 100.000 100.000
Ledningsrenovering Klostergade 0 300.000 0 300.000
Tilslutningsafgifter netto 0 0 0 0
ANLÆG I ALT 0 400.000 100.000 400.000
LIKVIDITETSBUDGET:        
Likvid egenkapital primo 725.115 739.165 861.120 876.120
Årets resultat 14.605 15.500 -6.400 -12.050
Afskrivning af anlægsaktiver 121.400 121.400 121.400 121.400
Hensat nye stikledninger 0 0 0 0
Henlæggelser ifølge driftsoversigt 0 0 0 0
Anlægsarbejder 0 -400.000 -100.000 -400.000
LIKVID EGENKAPITAL ULTIMO 861.120 476.065 876.120 585.470
         

Forrige side: Årsrapport 2023
Næste side: Priser - Takstblad 2024