Regnskab 2010

DRIFTSBUDGET Regnskab Budget Forventet Budgetfor-
  2010 2011 2011 slag 2012
DRIFTSINDTÆGTER:        
Vandafgift fast afgift 188.380 189.150 191.100 193.050
Målerafgift 14.040 14.000 14.200 14.400
Vandafgift målerforbrug 209.729 214.500 211.900 214.500
Rykkergebyrer 6.050 5.000 5.000 5.000
Driftsindtægter i alt 418.199 422.650 422.200 426.950
DRIFTSOMKOSTNINGER:        
Lønninger og honorarer 15.584 16.000 16.000 16.000
Andel fælleskontor Gilleleje 128.160 130.000 130.700 134.000
Køb af vand fra Gilleleje Vandværk 353 0 0 0
Vedligeholdelse af ledningsnet 78.713 40.000 40.000 40.000
Vandværket, drift og vedligeholdelse 29.151 12.000 12.000 12.000
Målere 5.100 6.000 6.000 6.000
Elforbrug 39.142 44.000 40.000 40.000
Administrationsomkostninger 31.453 30.000 30.000 30.000
Generalfors., møder og repræsentation 4.021 5.000 5.000 5.000
Vandanalyser 13.295 8.000 8.000 8.000
Ejendomsskat og forsikringer 5.331 5.500 5.500 5.500
Kontingenter 4.505 4.500 4.500 4.500
Grundvandsgebyrer 18.600 20.000 19.000 19.000
Tab på debitorer 455 0 0 0
Egenandel vandskat 6.420 0 0 0
Driftsomkostninger i alt 380.283 321.000 316.700 320.000
Resultat før afskrivninger m.v. 37.916 101.650 105.500 106.950
Afskrivninger og henlæggelser:        
Afskrivninger anlæg 125.900 121.400 125.900 125.900
Resultat før renter -87.984 -19.750 -20.400 -18.950
Renteindtægter m.v. 6.364 15.000 6.000 6.000
DRIFTSRESULTAT -81.620 -4.750 -14.400 -12.950
ANLÆGSBUDGET:        
Ledningsrenovering stikledninger 0 100.000 100.000 100.000
Ledningsrenovering Klostergade 0 300.000 0 0
Bygningsrenovering værket 0 0 48.000 0
Renovering boring 2 0 0 120.000 0
Erstatningsboring 229.552 0 10.000 0
Tilslutningsafgifter -101.970 0 0 0
Stikledninger nye tilslutninger 19.430 0 17.410 0
ANLÆG I ALT 147.012 400.000 295.410 100.000
LIKVIDITETSBUDGET:        
Likvid egenkapital primo 997.691 915.541 877.549 693.639
Årets resultat -81.620 -4.750 -14.400 -12.950
Afskrivning af anlægsaktiver 125.900 121.400 125.900 125.900
Hensat nye stikledninger -17.410 0 0 0
Anlægsarbejder -147.012 -400.000 -295.410 -100.000
LIKVID EGENKAPITAL ULTIMO 877.549 632.191 693.639 706.589
         

Forrige side: Årsrapport 2023
Næste side: Priser - Takstblad 2024