Regnskab 2011

DRIFTSBUDGET Regnskab Budget Forventet Budgetfor-
  2011 2012 2012 slag 2013
DRIFTSINDTÆGTER:        
Vandafgift fast afgift 192.400 193.050 194.350 194.350
Målerafgift 14.500 14.400 14.500 14.500
Vandafgift målerforbrug 208.923 214.500 210.000 210.000
Rykkergebyrer 7.300 5.000 5.000 5.000
Driftsindtægter i alt 423.123 426.950 423.850 423.850
DRIFTSOMKOSTNINGER:        
Lønninger og honorarer 15.000 16.000 16.000 16.000
Andel fælleskontor Gilleleje 130.763 134.000 138.700 140.000
Køb af vand fra Gilleleje Vandværk 168 0 170 170
Vedligeholdelse af ledningsnet 26.571 40.000 40.000 40.000
Vandværket, drift og vedligeholdelse 33.633 12.000 12.000 12.000
Målere 10.200 6.000 20.000 20.000
Elforbrug 30.514 40.000 40.000 40.000
Administrationsomkostninger 35.489 30.000 36.000 36.000
Generalfors., møder og repræsentation 3.623 5.000 5.000 5.000
Vandanalyser 7.101 8.000 8.000 8.000
Ejendomsskat og forsikringer 5.479 5.500 5.500 5.500
Kontingenter 4.820 4.500 5.000 5.000
Grundvandsgebyrer 18.900 19.000 0 0
Tab på debitorer 0 0 0 0
Egenandel vandskat 15.805 0 0 0
Driftsomkostninger i alt 338.066 320.000 326.370 327.670
Resultat før afskrivninger m.v. 85.057 106.950 97.480 96.180
Afskrivninger og henlæggelser:        
Afskrivninger anlæg 130.681 125.900 130.900 130.900
Resultat før renter -45.624 -18.950 -33.420 -34.720
Renteindtægter m.v. 4.752 6.000 5.000 5.000
DRIFTSRESULTAT -40.872 -12.950 -28.420 -29.720
ANLÆGSBUDGET:        
Ledningsrenovering stikledninger 0 100.000 100.000 100.000
Ledningsrenovering Klostergade 0 0 0 0
Bygningsrenovering værket 196.142 0 42.000 0
Renovering boring 2 0 0 20.000 0
Erstatningsboring 0 0 0 0
Tilslutningsafgifter -65.990 0 0 0
Stikledninger nye tilslutninger 44.280 0 0 0
ANLÆG I ALT 174.432 100.000 162.000 100.000
LIKVIDITETSBUDGET:        
Likvid egenkapital primo 877.549 810.336 810.336 750.816
Årets resultat -40.872 -12.950 -28.420 -29.720
Afskrivning af anlægsaktiver 130.681 125.900 130.900 130.900
Hensat nye stikledninger 17.410 0 0 0
Anlægsarbejder -174.432 -100.000 -162.000 -100.000
LIKVID EGENKAPITAL ULTIMO 810.336 823.286 750.816 751.996

Forrige side: Årsrapport 2023
Næste side: Priser - Takstblad 2024