Regnskab 2012
DRIFTSBUDGET | Regnskab | Budget | Forventet | Budgetfor- |
2012 | 2013 | 2013 | slag 2014 | |
DRIFTSINDTÆGTER: | ||||
Vandafgift fast afgift | 194.355 | 194.350 | 194.350 | 194.350 |
Målerafgift | 13.075 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
Vandafgift målerforbrug | 211.689 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
Rykkergebyrer | 12.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Driftsindtægter i alt | 431.419 | 423.850 | 423.850 | 423.850 |
DRIFTSOMKOSTNINGER: | ||||
Lønninger og honorarer | 15.190 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Andel fælleskontor Gilleleje | 138.722 | 140.000 | 140.700 | 141.000 |
Køb af vand fra Gilleleje Vandværk | 138 | 170 | 170 | 170 |
Vedligeholdelse af ledningsnet | 23.602 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Vandværket, drift og vedligeholdelse | 17.939 | 12.000 | 50.000 | 12.000 |
Målere | 13.771 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Elforbrug | 42.818 | 40.000 | 42.000 | 42.000 |
Administrationsomkostninger | 47.390 | 36.000 | 43.000 | 40.000 |
Generalfors., møder og repræsentation | 5.736 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Vandanalyser | 7.769 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Ejendomsskat og forsikringer | 5.621 | 5.500 | 5.700 | 5.700 |
Kontingenter | 4.920 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Grundvandsgebyrer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tab på debitorer | 897 | 0 | 0 | 0 |
Egenandel vandskat | 21.913 | 0 | 0 | 0 |
Driftsomkostninger i alt | 346.424 | 327.670 | 375.570 | 334.870 |
Resultat før afskrivninger m.v. | 84.995 | 96.180 | 48.280 | 88.980 |
Afskrivninger og henlæggelser: | ||||
Afskrivninger anlæg | 129.587 | 130.900 | 130.000 | 130.000 |
Resultat før renter | -44.593 | -34.720 | -81.720 | -41.020 |
Renteindtægter m.v. | 839 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
DRIFTSRESULTAT | -43.754 | -29.720 | -80.720 | -40.020 |
ANLÆGSBUDGET: | ||||
Ledningsrenovering stikledninger | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Ledningsrenovering Klostergade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bygningsrenovering værket | 55.803 | 0 | 0 | 0 |
Renovering ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovering ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilslutningsafgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stikledninger nye tilslutninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANLÆG I ALT | 55.803 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
LIKVIDITETSBUDGET: | ||||
Likvid egenkapital primo | 810.336 | 840.367 | 840.367 | 789.647 |
Årets resultat | -43.754 | -29.720 | -80.720 | -40.020 |
Afskrivning af anlægsaktiver | 129.587 | 130.900 | 130.000 | 130.000 |
Hensat nye stikledninger | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsarbejder | -55.803 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
LIKVID EGENKAPITAL ULTIMO | 840.367 | 841.547 | 789.647 | 779.627 |
Forrige side: Årsrapport 2023
Næste side: Priser - Takstblad 2024