Regnskab 2014
DRIFTSBUDGET | Regnskab | Budget | Budget | Budget | |||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
DRIFTSINDTÆGTER | |||||||
Vandforbrug, kbm. forbrug, kr. 6,50 | 208.780 | 210.000 | 209.000 | 208.000 | |||
Vandbidrag, fast årlig afgift, kr. 650 | 194.370 | 194.350 | 194.350 | 194.350 | |||
Målerbidrag, kr. 100 | 23.502 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | |||
Anlægsbidrag, kr. 300,- | 70.500 | 108.900 | 89.700 | 89.700 | |||
Rykkergebyrer | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
Salg af målertal til Gribskov, ca. kr. 33,- | 7.613 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | |||
Driftsindtægter i alt | 505.765 | 545.400 | 525.200 | 524.200 | |||
DRIFTSOMKOSTNINGER | |||||||
Driftsudgifter | 165.127 | 257.000 | 221.000 | 221.000 | |||
Administrationsudgifter | 127.316 | 123.500 | 119.500 | 119.500 | |||
Egenandel vandskat (spild over 10%) | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |||
Driftsomkostninger i alt | 292.443 | 380.500 | 345.500 | 340.500 | |||
Resultat før afskrivninger m.v. | 213.322 | 164.900 | 179.700 | 183.700 | |||
AFSKRIVNINGER | |||||||
Afskrivninger eksisterende anlæg | 163.500 | 196.500 | 203.000 | ||||
Nyt værk og bygninger (40 år) | 37.700 | 13.000 | - | - | |||
Ledningsnet | 69.600 | - | - | - | |||
Teknisk anlæg og SRO (10 år) | 53.700 | 15.000 | - | - | |||
Elektroniske målere (9 år) | 2.500 | 5.000 | 6.500 | 13.000 | |||
Afskrivninger i alt | 163.500 | 196.500 | 203.000 | 216.000 | |||
Resultat før finansiering | 49.822 | -31.600 | -23.300 | -32.300 | |||
Finansieringsindtægter/udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DRIFTSRESULTAT | 49.822 | -31.600 | -23.300 | -32.300 | |||
ANLÆGSBUDGET | |||||||
Nyt filterhus og filter | 71.162 | 500.000 | - | - | |||
Teknisk anlæg (SRO) og maskiner | 204.858 | 150.000 | - | - | |||
Målere, digitale | 22.005 | 40.000 | 65.000 | 130.000 | |||
ANLÆG I ALT | 298.025 | 690.000 | 65.000 | 130.000 | |||
LIKVIDITETSBUDGET | |||||||
Disponibel beholdning primo i alt | 939.181 | 854.478 | 329.378 | 444.078 | |||
Årets resultat | 49.822 | -31.600 | -23.300 | -32.300 | |||
Afskrivning af anlægsaktiver | 163.500 | 196.500 | 203.000 | 216.000 | |||
Anlægsinvesteringer | -298.025 | -690.000 | -65.000 | -130.000 | |||
Disponibel beholdning ultimo | 854.478 | 329.378 | 444.078 | 497.778 |
Forrige side: Årsrapport 2023
Næste side: Priser - Takstblad 2024