Regnskab 2015 - Budget 2018
DRIFTSBUDGET | Regnskab | Budget | Budget | Budget | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
DRIFTSINDTÆGTER | |||||||
Vandforbrug, kbm. forbrug, kr. 6,50 | 206.759 | 208.000 | 207.000 | 206.000 | |||
Vandbidrag, fast årlig afgift, kr. 650 | 194.350 | 194.350 | 194.350 | 194.350 | |||
Målerbidrag, kr. 100 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | |||
Anlægsbidrag, kr. 300,-/500,- | 108.900 | 149.500 | 149.500 | 149.500 | |||
Rykkergebyrer | 3.990 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||
Salg af målertal til Gribskov, ca. kr. 33,- | 7.588 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | |||
Driftsindtægter i alt | 545.087 | 586.000 | 585.000 | 584.000 | |||
DRIFTSOMKOSTNINGER | |||||||
Driftsudgifter | 292.320 | 311.000 | 301.000 | 326.000 | |||
Administrationsudgifter | 65.783 | 96.000 | 95.000 | 96.000 | |||
Egenandel vandskat (spild over 10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Driftsomkostninger i alt | 358.103 | 407.000 | 396.000 | 422.000 | |||
Resultat før afskrivninger m.v. | 186.984 | 179.000 | 189.000 | 162.000 | |||
AFSKRIVNINGER | |||||||
Tab ved nedtagning | 127.748 | ||||||
Nyt værk og bygninger (50 år) | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | |||
Ledningsnet (25 år) | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | |||
Teknisk anlæg og SRO (10 år) | 60.900 | 27.711 | 27.711 | 27.711 | |||
Teknisk anlæg, maskiner (20 år) | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | |||
Elektroniske målere (9 år) | 4.800 | 8.800 | 15.300 | 29.000 | |||
Afskrivninger i alt | 327.848 | 170.911 | 177.411 | 191.111 | |||
Resultat før finansiering | -140.864 | 8.089 | 11.589 | -29.111 | |||
Finansieringsindtægter/udgifter | -546 | 0 | 0 | 0 | |||
DRIFTSRESULTAT | -141.410 | 8.089 | 11.589 | -29.111 | |||
ANLÆGSBUDGET | |||||||
Nyt filterhus og filter | 222.475 | 50.000 | - | - | |||
Teknisk anlæg (SRO) | 200.000 | - | - | - | |||
Teknisk anlæg (filtre) | 508.500 | - | - | - | |||
Målere, digitale | 21.300 | 40.000 | 65.000 | 130.000 | |||
ANLÆG I ALT | 952.275 | 90.000 | 65.000 | 130.000 | |||
LIKVIDITETSBUDGET | |||||||
Disponibel beholdning primo i alt | 854.478 | 89.187 | 178.187 | 302.187 | |||
Årets resultat | -140.864 | 8.089 | 11.589 | -29.111 | |||
Afskrivning af anlægsaktiver | 327.848 | 170.911 | 177.411 | 191.111 | |||
Anlægsinvesteringer | -952.275 | -90.000 | -65.000 | -130.000 | |||
Disponibel beholdning ultimo | 89.187 | 178.187 | 302.187 | 334.187 |
Forrige side: Årsrapport 2023
Næste side: Priser - Takstblad 2024